

Страна | Китай |
Производитель | TTG |
Бренд | TTG |
В свете последних инноваций представляем обновленную версию двигателя бензинового 190FE TTG (под шпонку, 25 мм) 15 л.с., с электростартером. Эта модификация не просто предлагает технологические улучшения, но и радикальные изменения в дизайне, функциональности и структуре ключевых компонентов.
Современные конструктивные и технологичные решения
Чем еще привлекает 190 FE TTG 15 л.с.
Одним из важнейших дополнений в этой обновленной версии является внедрение электростартера. Эта инновационная особенность значительно упрощает процесс запуска двигателя, устраняя необходимость в ручном запуске. Теперь пользователи могут наслаждаться максимальным комфортом и удобством, запуская двигатель всего одним касанием кнопки. Простота и универсальность моноблочной конструкции данного двигателя позволяет использовать его в индивидуальных разработках, где функциональные возможности ограничены только вашей фантазией.
| Категория | Двигатель для мотоблока |
| Марка двигателя | 190FE |
| Конструкция двигателя | Одноцилиндровый |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Топливо | Бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 420 |
| Тип старта | Электростартер/ручной стартер |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Объем масла, л | 1.45 |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Вал | Шпонка |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 |
| Ход поршня, мм | 66 |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 25 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с./об.мин | 11/15/3600 |
| Степень сжатия | 8.2:1 |
| Мощность двигателя, л.с. | 15 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 395 |
| Длина вала, мм | 73 |
| Длина шпоночной части, мм | 55 |
| Диаметр шпоночной части, мм | 25 |
| Резьба внутренняя | М8 |
| Межцентровое отверстий крепления двигателя, мм | 85х110 |
| Межцентровое ближайших к валу отверстий крепления КПП, мм | 90х90 |
| Вращение (со стороны ручного стартера) | Правое (по часовой стрелке) |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30/40 |
| Габариты упаковки, мм | 480 х 450 х 520 |
| Вес, кг | 33 |
| Производитель | TTG |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев. Обмен/возврат товара в течение 14 дней |
| Инструкция | Да |
Гарантия на установку и заводской брак
Перед установкой необходимо убедиться в целостности изделия и полном соответствии его описанию!
Вы можете вернуть товар ненадлежащего качества.
Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, который неисправен и не может обеспечивать исполнение своих функциональных свойств.
Возврату или обмену не подлежит товар:
* Стоимость доставки рассчитывается согласно тарифам транспортной компании.
Корзина
Оцените нашу работу