Страна | Китай |
Производитель | TTG |
Бренд | TTG |
Двигатель бензиновый 190F TTG (под шлицы, 25 мм) 15 л.с. — улучшенная версия предыдущей модели, специально разработанной для широкого спектра применений в различных областях. Этот мощный мотор объединяет в себе высокую производительность, надежность и эффективность, при этом обеспечивая удобство и простоту использования.
Современные конструктивные и технологичные решения
Чем еще привлекает 190F TTG 15 л.с.
Возможность кастомизации предполагает широкие возможности для интеграции с различными видами оборудования и инструментов. Это позволяет адаптировать его под конкретные потребности и требования заказчика, делая его идеальным выбором для широкого спектра приложений. Новая версия двигателя 190F идеально подходит для использования в сельскохозяйственной технике, такой как мотоблоки, культиваторы, насосы и генераторы.
| Категория | Двигатель для мотоблока |
| Марка двигателя | 190F |
| Конструкция двигателя | Одноцилиндровый |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Топливо | Бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 420 |
| Тип старта | Ручной стартер |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Объем масла, л | 1.45 |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Вал | Шлицы |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 |
| Ход поршня, мм | 66 |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 25 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с./об.мин | 11/15/3600 |
| Степень сжатия | 8.2:1 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 395 |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Мощность двигателя, л.с. | 15 |
| Длина вала, мм | 73 |
| Диаметр шлицевой части, мм | 30 |
| Расстояние по плоскостям шлицев, мм | 20/25 |
| Резьба внутренняя | М8 |
| Межцентровое отверстий крепления двигателя, мм | 85х110 |
| Межцентровое ближайших к валу отверстий крепления КПП, мм | 90х90 |
| Вращение (со стороны ручного стартера) | Правое (по часовой стрелке) |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30/40 |
| Габариты упаковки, мм | 480 х 450 х 520 |
| Вес, кг | 30 |
| Производитель | TTG |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев. Обмен/возврат товара в течение 14 дней |
| Инструкция | Да |
Гарантия на установку и заводской брак
Перед установкой необходимо убедиться в целостности изделия и полном соответствии его описанию!
Вы можете вернуть товар ненадлежащего качества.
Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, который неисправен и не может обеспечивать исполнение своих функциональных свойств.
Возврату или обмену не подлежит товар:
* Стоимость доставки рассчитывается согласно тарифам транспортной компании.
Корзина
Оцените нашу работу